服務熱線

控制系統
天瑞TOPRISE控制系統分為電動和氣動,均具有CCCF認證??刂葡到y具有消防聯動功能,現場具有手動開啟和關閉功能,消防聯動信號為一級優先,即使在手動狀態下,一旦收到消防信號就會在60S之內強制開啟排煙窗進行排煙。天瑞控制系統可關聯BAS系統,實時監控每個排煙窗的開啟、關閉及故障狀態,并及時反饋。

消防排煙窗產品原理及功能



口 保護人身安全 | 口 保持逃生通道無煙 | 口 減少對環境的破壞 |
口 保護財產安全 | 口 主動營救 | 口 保護建筑結構 |
口 輔助滅火 | 口 將火勢控制在局部范圍內 | 口 盡量減少滅火產生的破壞 |
口 火災中通風 | 口 盡量減少滅火劑的使用 | |
口 盡量降低熱負荷 |
產品型號
消防排煙天窗業績表
項目名稱 | 天窗型式 | 面積(平米) | 竣工時間 |
|
|
936 | 在建 |
|
|
670 | 在建 |
|
|
2019/11/1 | |
|
|
864 | 2019/11/1 |
|
|
1757 | 在建 |
|
|
3109 | 2019/09/01 |
|
|
2044 | 2019/11/1 |
|
|
432 | 2019/11/1 |
|
|
675 | 2019/11/1 |
|
|
936 | 2019/11/1 |
|
|
7003 | 在建 |
|
|
354 | 2019/10/1 |
|
|
24 | 2019/11/1 |
|
|
210 | 2019/9/1 |
|
|
2019/9/1 | |
|
|
1443 | 2019/9/1 |
|
|
3036 | 2019/9/1 |
|
|
1428 | 在建 |
|
|
1094 | 2019/11/1 |
|
|
4703 | 2019/9/1 |
|
|
1314 | 2019/11/1 |
|
|
684 | 2019/7/1 |
|
|
7103.1 | 2019/5/1 |
|
|
19000 | 2019/5/1 |
|
|
900 | 2019/6/1 |
|
|
720 | 2019/8/1 |
|
|
4349 | 2018/12/1 |
|
|
8300 | 2018/12/1 |
|
|
4600 | 2018/12/1 |
|
|
6490 | 2018/10/1 |
|
|
3896 | 2018/9/1 |
項目名稱 | 天窗型式 | 面積(平米) | 竣工時間 |
|
|
9800 | 2018/10/1 |
|
|
3276 | 2018/1/1 |
|
|
1100 | 2018/1/1 |
|
|
200 | 2018/9/1 |
|
|
284 | 2018/9/1 |
|
|
375 | 2017/12/1 |
|
|
1890 | 2017/11/1 |
|
|
1987 | 2017/11/1 |
|
|
2333 | 2017/9/1 |
|
|
3346 | 2017/3/1 |
|
|
3500 | 2017/1/1 |
|
|
15000 | 2016/9/1 |
|
|
2300 | 2016/11/1 |
|
|
3200 | 2016/10/1 |
|
|
3148 | 2016/6/1 |
|
|
2308 | 2016/5/1 |
|
|
2016/9/1 | |
|
|
2900 | 2016/3/1 |
|
|
1150 | 2016/2/1 |
|
|
1500 | 2015/12/1 |
|
|
1100 | 2015/10/1 |
|
|
2800 | 2015/8/1 |
|
|
882 | 2015/5/1 |
|
|
2300 | 2015/3/1 |
|
|
1400 | 2014/12/1 |
|
|
3200 | 2014/11/1 |
|
|
2500 | 2014/4/1 |
|
|
1500 | 2014/3/1 |
|
|
12500 | 2013/11/1 |
|
|
1300 | 2013/9/1 |
|
|
1500 | 2013/7/1 |
|
|
2300 | 2013/1/1 |
|
|
2500 | 2012/3/1 |

聯系電話:021-66580701 / 66580706

關注我們
CopyRight ? 2019 天瑞節能科技(太倉)有限公司 備案號:滬ICP備11044844號