服務熱線
產品中心
瀏覽量:
1003
產品說明
參數
氣樓代號 |
洞口寬度 (mm) |
洞口長度 (mm) |
每米長有效通風面積(m2) |
對應高度 (mm) |
電動機功率 ( kw/m ) |
|
SKYVENT-S-5型通風氣樓(啟閉式) | 1530n ( 1540n ) | 1500 |
3000×n、4000×n (用于壓型鋼板或現澆混泥土屋面) |
1.20 | 1500 | 0.12 |
2030n ( 2040n ) | 2000 | 1.60 | 1800 | 0.12 | ||
2530n ( 2540n ) | 2500 | 2.00 | 2150 | 0.12 | ||
3030n ( 3040n ) | 3000 | 2.40 | 2500 | 0.12 | ||
3530n ( 3540n ) | 3500 | 2.80 | 2850 | 0.18 | ||
4030n ( 4040n ) | 4000 | 3.20 | 3200 | 0.18 | ||
4530n ( 4540n ) | 4500 | 3.60 | 3600 | 0.25 | ||
5030n ( 5040n ) | 5000 | 4.00 | 3850 | 0.25 | ||
6030n ( 6040n ) | 6000 | 4.80 | 4450 | 0.25 |
掃二維碼用手機看
聯系電話:021-66580701 / 66580706
關注我們
CopyRight ? 2019 天瑞節能科技(太倉)有限公司 備案號:滬ICP備11044844號